| 索 引 号: | 11371700MB2853074K/2025-04139 | 分 类: | 随机抽查事项清单 |
| 发布机构: | 菏泽市工业和信息化局 | 成文日期: | 2025 年 11 月 24 日 |
| 标 题: | 菏泽市工业和信息化局2025年“双随机、一公开”监管随机抽查事项-无线电发射设备销售备案检查 | 发布日期: | 2025 年 11 月 24 日 |
| 公开方式: | 主动公开 | ||
| 内容概述: | 菏泽市工业和信息化局2025年“双随机、一公开”监管随机抽查事项-无线电发射设备销售备案检查 | ||
- 索 引 号:11371700MB2853074K/2025-04139
- 分 类:随机抽查事项清单
- 发布机构:菏泽市工业和信息化局
- 标 题:菏泽市工业和信息化局2025年“双随机、一公开”监管随机抽查事项-无线电发射设备销售备案检查
- 成文日期:2025 年 11 月 24 日
- 发布日期:2025 年 11 月 24 日
- 内容概述:菏泽市工业和信息化局2025年“双随机、一公开”监管随机抽查事项-无线电发射设备销售备案检查
菏泽市工业和信息化局2025年“双随机、一公开”监管随机抽查事项-无线电发射设备销售备案检查
| 抽查事项: | 无线电发射设备销售备案检查 | ||
| 检查对象: | 菏泽市内办理无线电发射设备销售备案的企业 | ||
| 抽查内容: | 销售依据国家规定应当取得型号核准的无线电发射设备的企业向所在地设区的市无线电管理机构备案的情况 | ||
| 事项类别: | 一般检查事项 | ||
| 检查方式: | 现场检查 | ||
| 抽检比例及频次: | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | ||
| 检查部门: | 工业和信息化部门 | ||
| 实施层级: | 市级 | ||
| 设定依据: | 1.《无线电管理条例》(1993年9月国务院、中央军事委员会令第128号,2016年11月修订)第五十六条、第六十八条;2.《无线电管制规定》(2010年8月国务院、中央军事委员会令第579号)第八条;3.《山东省无线电管理条例》(2006年5月通过,2018年7月修订,2020年7月修正)第四十条、第四十一条;4.《无线电频率使用许可管理办法》(2017年6月工业和信息化部令第40号)第二十二条。 | ||
| 抽查领域: | 工业和信息化领域 | ||
| 组织层级: | 市级 | ||
| 权责清单事项: | 无线电发射设备销售备案检查 | ||
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页
个人中心
鲁公安备案:37172902371875